Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | CHINA |
---|---|
Merknaam: | BT |
Certificering: | ISO9001 |
Modelnummer: | BT-2113B |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1 |
Prijs: | USD 57800-85600 Set |
Verpakking Details: | houten geval |
Levertijd: | het 90 werkdag |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 5 vastgestelde maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Type: | batterijproductielijn | Verleende naverkoop de dienst: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee, Videotechnische ondersteuning, Onlineondersteu |
---|---|---|---|
macht: | AC380V 50/60HZ 16KW | Geschikt voor cel: | 14450/18650/21700/26650/32650/32700 |
Het document van de hooglandgerst dikte: | 0.1mm0.3mm | Stootkussenmacht: | 400W het veranderlijke frequentiemotor zuiveren |
Standaardtestinstrument: | HK3562 (Testrit 12) | Voltage het plaatsen: | 0.00000V-6.0000V |
Het interne Weerstand Plaatsen: | 000.00mΩ-999.99mΩ | Testmethode: | 4-draad systeem |
Markeren: | 26650 Lithiumbatterij die Machine maken,14450 Lithiumbatterij die Machine maken,Lithium die de Opslag van de Machinedatabase maken |
Productomschrijving
14450/18650/21700/26650/32650/32700 van de Assemblagemachines van het Batterijpak de batterijproductielijn
Hoofdfunctie:
♦ Compatibel met 18650/21700 batterijen.
♦ Gebruikt voor macht/energieaccupakken halfautomatische productie.
♦ Accoeding aan het vastgestelde aantal batterijcellen, zal machine automatisch nemen
batterijcellen van het toestel en automatisch gezet hen in de plastic doos om chaotische toestellen te vermijden.
♦ Met goede productconsistentie en stabiele kwaliteit.
♦ De klantgerichte functie van de batterijcellenscancode, databaseopslag, streepjescodetraceability
gegevensgeneratie.
Product Punction:
Macht | AC380v 50/60Hz |
Luchtdruk | 0.4-0.8Mpa, Luchtbron moet worden gebruikt wanneer er een filterapparaat is om ervoor te zorgen dat de stroom van onzuiverheden zonder water. |
Breedte van het isoleren van document | 100mm plus of minus 1mm, binnendiameterrol 75mm, buiten 350mm. |
Het document van de hooglandgerst dikte | 0.1MM0.3MM |
Het isoleren papierformaat |
18650-buiten diameter 17.5mm, binnendiameter 10mm 21700-buiten diameter 20mm, binnendiameter 11mm |
Stootkussenmacht | 400W het veranderlijke frequentiemotor zuiveren, geplaatst met bufferbevoegdheid om ervoor te zorgen dat geen schade aan de kern. |
Testinstrument | HK3562 (testrit 12) |
Volatge | 0.00000V-6.0000V |
Interne weerstand | 000.00-999.99mΩ |
Channle | 5 O.K., 1NG |
Communicatie interface | RS485 |
Testmethode | 4-draad systeem |
Suitanbecellen | 18650 en 21700 cellencompatibel systeem |
Grootte | L11000*W1500*H1680MM |
Gewicht | 2000KG |
BT-CCD01 Positieve en negatieve elektrodendetector voor batterijcelparameters:
Devivefunctie | Voor cilindrische cel, worden de positieve en negatieve die electrod gegevens door camera, en positieve en negatieve elektrodenaantal en positieinformatie worden verzameld vergeleken met de steekproef, wordt het resultaat (NG of O.K.) snel geanalyseerd, is de positie van NG duidelijk om de positie te bevestigen en elektroden van de batterij te verbieden alvorens sopt lassen in te gaan, en verhindert slecht veroorzaakt door de verkeerde positie van het positief en verbiedt elektroden. |
Macht | AC220V, 0.6KW 50/60HZ |
Celbereik | Cilindrische cel 14430/14500/18500/18650/21700/32650 |
Opsporingswaaier | 400*300mm, costom-gemaakt voor grotere grootte |
Opsporingssnelheid | 100PCS cell/1.5S |
Tesingsnauwkeurigheid | De cel is niet misvormd of roestig, 100% |
Grootte | L1050*W1025*H1600MM |
Gewicht | 120KG |
BT-850b-10000A parameters van de het lassenmachine van de Transistor de dubbel-zij automatische vlek:
Macht | AC220V 4KW 50/60HZ |
Luchtdruk | 0.4-0.8Mpa, Luchtbron moet worden gebruikt wanneer er een filterapparaat is om ervoor te zorgen dat de stroom van onzuiverheden zonder water |
De macht van het vleklassen | Mda-8000B het lassenvoeding van de Transistorvlek, hoeveelheid 2 |
De stroom van de Welingsoutput | Maximum 10000A |
De gegevens van het vleklassen | CAD de gegevensinvoer/de de gegevensinvoer van de puntmatrijs/handinput |
Looppasmacht | Servo elektrisch |
Celbereik | 14300/14500/18500/18650/21700/26650/26700/32650/32700 |
Productiviteit | Ongeveer 4000PCS-5000PCS cells/h |
Maximum slag | X as: 200600mm, y-as: 200400mm |
De dikte van het nikkelblad |
0.1mm0.2mm (0.150.2mm de het bladbehoeften van het diktenikkel ingelast zijn); Het nikkelblad 0.210.4mm van het buillassen |
De speld van het vleklassen |
Ingevoerde diameter 1.7*100mm (vleklassen); Ingevoerde het lassennaald met platte kop van diameter4-4*6 (voor buillassen) |
Grootte | L1630-W850*H1630MM |
Gewicht | 200KG |
Ga Uw Bericht in