Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | CHINA |
---|---|
Merknaam: | BT |
Certificering: | ISO9001 |
Modelnummer: | BT-70V5C10F |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1 |
Prijs: | USD 5600-7000 Set |
Verpakking Details: | houten geval |
Levertijd: | 15 het werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 50 vastgestelde maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | batterijpak het verouderen machine | macht: | AC380V 4.2KW 60/50Hz |
---|---|---|---|
Voltage: | 0-70V | Voltagenauwkeurigheid: | ± (0,2% van lezing + 0,2% van waaier) |
Het laden waaier: | 0-5000mA | Het laden nauwkeurigheid: | ± (0,2% van lezing + 0,2% van waaier) |
Versiewaaier: | 0-10000mA | De constante stroom van het voltageeinde: | Min 10mA |
Markeren: | De Lossingsmeetapparaat van de Anticonnectionacculading,Het Meetapparaat van de de Acculadinglossing van de Anticonnectionbescherming,70V5C10F het Meetapparaat van de acculadinglossing |
Productomschrijving
Al Pak 70V die van de Soorten Navulbaar Batterij en het Laden Meetapparaat lossen
Hoofdfuncties:
Voor het belasten en de lossing van het batterijpak, met de functie van constante huidig en constant
de druk, door de van de batterij het laden en lossing cyclus, u kan ontdekken of batterij het laden
de bescherming en de lossingsbescherming zijn normaal
De testende punten omvatten: batterij het laden beschermingsvoltage, die beschermingsvoltage, capaciteit, enz. lossen.
Productkenmerken:
♦ Met PC-software, USB-hub, en router
♦ De WAPENspaander met 32 bits die voor het verouderen systeem wordt geselecteerd heeft het hoge blok van de reactiesnelheid en het hoge meten
voltage en huidige nauwkeurigheid
♦ Ga de gegevens via PS232 of via het netwerk over
♦ Het voltage kan bij een bovengrens van 5-70V, het laden huidige 0-5A, lossingsstroom 0-10A worden geplaatst
♦ De computer wordt niet plaatselijk gevormd, zodat moet de klant het zelf kopen
♦ Met constante huidige en constante druk het laden functie
Inputmacht | AC 380V ±10% 4.2kw 60/50Hz | |
Voltage | Het meten van waaier | 0~70V |
Precisie | ± (0,2% van lezing + 0,2% van waaier) | |
Elektrische Stroom | Het laden waaier | 0~5000mA |
Het laden nauwkeurigheid | ± (0,2% van lezing + 0,2% van waaier) | |
Lossingswaaier | 0~10000mA | |
Precisie | ± (0,2% van lezing + 0,2% van waaier) | |
Het laden | Het constante voltage sneed stroom af | (minimum) 10mA |
Capaciteit | Precisie | ±1‰ |
Macht | Lossingsmacht | ≤800W |
Tijd | Inspectietijd | <2s>(Ontvang realtime & LT.; 2s) |
Timingswaaier | 0 ~ 999 uren/Stap | |
Het interval van de gegevensopname | ≥5S | |
Middenversie | 1,1 reeksen | |
Het laden | Het laden wijze | Het constante huidige en constante voltage laden |
Snijd voorwaarde af | Voltage, huidige, relatieve tijd, overbelastingsbescherming | |
Lossing | Lossingswijze | Constante huidige lossing |
Snijd voorwaarde af | Voltage, relatieve tijd, over--lossingsbescherming | |
Geeft door | Cyclische waaier | 1~999 |
Enig cyclusaantal stappen | 100 | |
Voltage en huidige opsporingsbemonstering | Vier draadverbinding | |
Lawaai | <50db> | |
Database | Het gebruiken van Mijn SQL database om testgegevens te beheren | |
Communicatie Wijze van hogere computer | Gebaseerd op TCP/IP Protocol, seriële poort | |
De wijze van de gegevensoutput | EXCEL, TXT, Grafiek | |
Communicatie interface | Netwerk het openen | |
Aantal kanalen per kabinet | 12 | |
Gevalgrootte | W*D*H: 450MM*300MM*170MM | |
Kabinetformaat | W*D*H: 900MM*600MM*1900MM |
FAQ
A: Hoe lang is de waarborgperiode van de machine?
B: Onze machines zijn gewaarborgd twee jaar, waarin het bedrijf hen kosteloos als zal herstellen
er is om het even welk probleem.
A: Steunt u na de verkoopdienst?
B: Ja, na aankoop zullen wij beroeps om hebben te installeren en op te leiden, en de garantie is twee jaar. Uitgevoerd aan
Europa en de Verenigde Staten, Zuidoostaziatische landen, is er een plaats in India
A: Welk werkingsgebied past het product op toe?
B: Bedrijf 12 jaar geëngageerd aan van de het Pakautomatisering van de kolombatterij de Productiemateriaal, en kolombatterij
De Productielijn van de pakautomatisering. De producten worden hoofdzakelijk gebruikt in digitale batterijen, energieaccu's, hulpmiddel
batterijen, machtsbatterijen, automobielbatterijen, enz.
Ga Uw Bericht in